J 1-9 PVC玻璃纤维布管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构造:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 1-9 PVC玻璃纤维布管
应用: 用于较高温度环境,良好耐燃,焊接废气及粉尘抽取,用于空调和通风设备
|
内径 | 外径 | 超压 | 真空 | 长度 |
76 | 86 | 0.160 | 0.080 | 6 |
102 | 112 | 0.120 | 0.050 | 6 |
127 | 137 | 0.100 | 0.035 | 6 |
152 | 162 | 0.080 | 0.035 | 6 |
203 | 213 | 0.060 | 0.020 | 6 |
254 | 264 | 0.050 | 0.010 | 6 |
305 | 314 | 0.040 | 0.006 |
6 |