J 10-4 高压管束
 

J 10-4 高压管束


应用: 用于高压环境的管束
材质:
束圈─ 不锈钢螺旋
螺栓─ 镀锌钢铁

Clamp Range
I.D. (mm)
Band Width
mm
Order No. Clamp Range
I.D. (mm)
Band Width
mm
Order No.
17-19 18 10-4-017-000 86-91 24 10-4-086-000
20-22 18 10-4-020-000 92-97 24 10-4-092-000
23-25 18 10-4-023-000 98-103 24 10-4-098-000
26-28 18 10-4-028-000 104-112 24 10-4-104-000
29-31 20 10-4-029-000 113-121 24 10-4-113-000
32-35 20 10-4-032-000 122-130 24 10-4-122-000
36-39 20 10-4-036-000 131-139 26 10-4-131-000
40-43 20 10-4-040-000 140-148 26 10-4-140-000
44-47 22 10-4-044-000 149-161 26 10-4-149-000
48-51 22 10-4-048-000 162-174 26 10-4-162-000
52-55 22 10-4-052-000 175-187 26 10-4-175-000
56-59 22 10-4-056-000 188-200 26 10-4-188-000
60-63 22 10-4-060-000 201-213 26 10-4-201-000
64-67 22 10-4-064-000 214-226 26 10-4-214-000
68-73 24 10-4-068-000 227-239 26 10-4-227-000
74-79 24 10-4-074-000 240-252 26 10-4-240-000
80-85 24 10-4-080-000
-->